Seguinos

Ajedrez

Torneo Secundario en Obras

Una gran iniciativa del profesor de ajedrez de Obras Instituto Educativo, Mario Tejera, para promover la sana competencia del torneo y el aprendizaje en este tipo de situaciones.

Se está desarrollando en el Instituto, el “Torneo Interno Nivel Secundario 2018”. Participan 27 alumnos, y ya se llevan disputadas dos rondas, de un total de 7.

De esta forma, Ajedrez Obras se consolida como uno de los semilleros más importantes de la Federación Metropolitana de Ajedrez (FMDA)

Adjuntamos la “Clasificación después de la ronda 2”

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 3 Rotemberg Santiago ARG 1460 Obras 2,0 1,0 0,0 2
6 Baldessari Gianfranco ARG 1350 Obras 2,0 1,0 0,0 2
7 Barrionuevo Franco ARG 1350 Obras 2,0 1,0 0,0 2
8 Busaglo Martina ARG 1350 Obras 2,0 1,0 0,0 2
9 Gambuzza Santino ARG 1350 Obras 2,0 1,0 0,0 2
6 11 Pelliciari Luciana ARG 1350 Obras 1,0 2,0 0,0 1
12 Sueldo Augusto ARG 1350 Obras 1,0 2,0 0,0 1
14 Stigliano Gianluca ARG 1330 Obras 1,0 2,0 0,0 1
21 Giamperi Santiago ARG 1300 Obras 1,0 2,0 0,0 1
26 Rodrigo Dolores ARG 1300 Obras 1,0 2,0 0,0 1
11 27 Sarasate Christian ARG 1300 Obras 1,0 2,0 0,0 0
12 2 Tadeo Nicolas ARG 1470 Obras 1,0 1,0 0,0 1
10 Laurido Facundo ARG 1350 Obras 1,0 1,0 0,0 1
23 Montoto Martina ARG 1300 Obras 1,0 1,0 0,0 1
15 5 Perez Belen ARG 1380 Obras 1,0 1,0 0,0 0
18 Fantin Micaela ARG 1300 Obras 1,0 1,0 0,0 0
25 Penayo Lucas ARG 1300 Obras 1,0 1,0 0,0 0
18 17 Diaz Rodrigo ARG 1300 Obras 1,0 0,0 0,0 1
19 19 Ferrari Morena ARG 1300 Obras 0,5 2,0 0,0 0
20 Gallardo Pedro ARG 1300 Obras 0,5 2,0 0,0 0
21 1 Gareis Guillermina ARG 1500 Obras 0,5 1,0 0,0 0
13 Sulme Kenson ARG 1350 Obras 0,5 1,0 0,0 0
15 Anfuso Kiara ARG 1300 Obras 0,5 1,0 0,0 0
24 Oldani Marina ARG 1300 Obras 0,5 1,0 0,0 0
25 16 Badano Sofia ARG 1300 Obras 0,0 2,0 0,0 0
22 Miotti Delfina ARG 1300 Obras 0,0 2,0 0,0 0
27 4 Costas Morena ARG 1400 Obras 0,0 1,0 0,0 0

Videos

Facebook

Más en Ajedrez