Seguinos

Ajedrez

Leontxo García en Obras

Nos visita el reconocido comentarista, panelista y periodista internacional, especializado en Ajedrez, el español  Leontxo García Olasagasti. Esta figura mediática, ha aprovechado su viaje a la Argentina, para brindar conferencias en Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires.

Aprovechando su visita al Magistral y al Torneo Abierto de Ajedrez, en memoria de Jorge Szmetan y Sergio Giardelli, eventos que se realizan en el Palacio de las Aguas Corrientes (Viamonte 1951), se ha acercado a conversar sobre ajedrez, como vemos en la foto: 
junto al Presidente de la FMDA (Federación Metropolitana de Ajedrez) Alejandro Sass y el profesor de Obras, Mario Tejera.

En tanto actualizamos las posiciones en el Magistral, cumplidas 3 rondas:

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo  Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 3 GM Bacallao Alonso Yusnel CUB 2582  2,0  0,0 1 3,25
2 10 GM Bachmann Axel PAR 2621  2,0  0,0 1 3,00
3 7   GM Pichot Alan ARG 2562  2,0  0,0 1 2,75
4 4 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2628  2,0  0,0 1 2,25
5 1 GM El Debs Felipe De Cresce BRA 2544  1,5  0,0 1 1,75
6 6   GM Flores Diego ARG 2631  1,5  0,0 1 1,25
7 11   GM Perez Ponsa Federico ARG 2554  1,5  0,0 0 2,75
8 8   GM Mareco Sandro ARG 2656  1,5  0,0 0 2,25
9 2 GM Slipak Sergio ARG 2421  1,5  0,0 0 2,00
10 12 GM Hoffman Alejandro URU 2470  1,0  0,0 0 1,75
11 5 GM Granda Zuniga Julio E PER 2650  1,0  0,0 0 1,00
12 9 IM Darcyl Tomas ARG 2366  0,5  0,0 0 0,50

Además, en el Abierto sigue habiendo grandes sorpresas:

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 GM Hungaski Robert USA 2528  3,0  0,0 3 6,0
2 22 Gomez Carlos David ARG 2333  3,0  0,0 3 5,5
3 17 IM Della Morte German ARG 2356  3,0  0,0 3 5,0
4 7 GM Santiago Yago De Moura BRA 2468  3,0  0,0 3 5,0
5 11   IM Tempone Marcelo ARG 2387  3,0  0,0 3 4,5
6 21 IM Villca Julian ARG 2335  3,0  0,0 3 4,5
7 4 GM Rodriguez Vila Andres URU 2489  3,0  0,0 3 4,0
8 3 IM Tristan Leonardo ARG 2496  2,5  0,0 2 5,5
9 1 GM Hernandez Guerrero Gilberto MEX 2536  2,5  0,0 2 5,5
10 10 IM Paveto Kevin ARG 2442  2,5  0,0 2 5,5
11 13 GM Sorin Ariel ARG 2380  2,5  0,0 2 4,5
12 30   FM Cuevas Alex ARG 2285  2,5  0,0 2 4,5

 

Videos

Oops, something went wrong.

Facebook

Más en Ajedrez