Seguinos

Ajedrez

Empate en el amistoso contra River

Con una gran lucha en los tableros, el pasado viernes 28 de abril, se jugó en el Club Atlético River Plate, el match amistoso entre Ajedrez Obras y Ajedrez River.

El enfrentamiento se pactó con un ritmo de juego de 60 minutos más 10 segundos de incremento por jugada.

En los 10 tableros hubo una gran paridad en los partidos. Debido a eso, la mayoría terminaron en los últimos diez minutos de juego.

Hubo un gran dominio de los jugadores de piezas blancas en los 7 primeros tableros. Sin embargo, el match terminó empatado en 5 puntos por equipo.

Fue un gran encuentro. La juventud de Ajedrez Obras frente a la experiencia de Ajedrez River.

Los parciales fueron:

MESA AJEDREZ OBRAS ELO COLOR RESULTADO AJEDREZ RIVER ELO COLOR RESULTADO
1 PERNAS, Agustin 2185 Negras 0 CALDERON, Gervasio 2277 Blancas 1
2 CARRARO, Denise 2128 Blancas 1 LONGONI, Diego 2185 Negras 0
3 MEZA, Anahí 2101 Negras 0 AGÜERO ARCE, Matias 2124 Blancas 1
4 MALAMUD, Lautaro 2080 Blancas 1 JOLODOVSKY, Alberto 2091 Negras 0
5 FLORES, Nancy 2056 Negras 0 CAVALLO, Carlos 1994 Blancas 1
6 NEJANKY, Maisa 2015 Blancas 1 GALAGOVSKY, Carlos 2003 Negras 0
7 LUJAN, Nelson 2012 Negras 0 PIÑEYRO, Mariano 1975 Blancas 1
8 ARTANA, Rodrigo 1964 Blancas 0,5 DUARTE, Gonzalo 1959 Negras 0,5
9 SUITO NAKASONE, Catherine 1915 Negras 1 INFRAN, Marcelo  0 Blancas 0
10 ACOSTA, Florencia 1749 Blancas 0,5 ISELLA, Facundo 1572 Negras 0,5

 

Videos

Facebook

Más en Ajedrez